Coin to BTC Exchange Rates 01/02/2025 02:04

Coin names, types, symbols and exchange rates relative to the current Bitcoin price of $102,547

Index Name Type Symbol BTC Exhange Rate Price USD
1) Bitcoin Crypto BTC 1 $102,546.50920
2) Ether Crypto ETH 30.936 $3,314.79536
3) Litecoin Crypto LTC 806.085 $127.21550
4) Bitcoin Cash Crypto BCH 240.211 $426.90180
5) Binance Coin Crypto BNB 151.025 $679.00354
6) EOS Crypto EOS 129819.228 $0.78992
7) XRP Crypto XRP 33590.757 $3.05282
8) Lumens Crypto XLM 246620.732 $0.41581
9) Chainlink Crypto LINK 4008.359 $25.58316
10) Polkadot Crypto DOT 16105.248 $6.36727
11) Yearn.finance Crypto YFI 14.308 $7,167.07501
12) US Dollar Fiat $ 102482.647 $1.00062
13) United Arab Emirates Dirham Fiat DH 376413.64 $0.27243
14) Argentine Peso Fiat $ 107702522.87 $0.00095
15) Australian Dollar Fiat A$ 164604.349 $0.62299
16) Bangladeshi Taka Fiat ? 12492477.125 $0.00821
17) Bahraini Dinar Fiat BD 38634.625 $2.65426
18) Bermudian Dollar Fiat $ 102482.647 $1.00062
19) Brazil Real Fiat R$ 598703.627 $0.17128
20) Canadian Dollar Fiat CA$ 149035.39 $0.68807
21) Swiss Franc Fiat Fr. 93342.63 $1.09860
22) Chilean Peso Fiat CLP$ 100773237.05 $0.00102
23) Chinese Yuan Fiat ¥ 736522.291 $0.13923
24) Czech Koruna Fiat Kc 2492408.734 $0.04114
25) Danish Krone Fiat kr. 738080.028 $0.13894
26) Euro Fiat 98907.13 $1.03680
27) British Pound Sterling Fiat £ 82640.674 $1.24087
28) Georgian Lari Fiat ? 294125.198 $0.34865
29) Hong Kong Dollar Fiat HK$ 798447.431 $0.12843
30) Hungarian Forint Fiat Ft 40332045.968 $0.00254
31) Indonesian Rupiah Fiat Rp 1676129322.375 $0.00006
32) Israeli New Shekel Fiat ? 366261.709 $0.27998
33) Indian Rupee Fiat ? 8884973.969 $0.01154
34) Japanese Yen Fiat ¥ 15905822.783 $0.00645
35) South Korean Won Fiat ? 149397154.037 $0.00069
36) Kuwaiti Dinar Fiat KD 31618.151 $3.24328
37) Sri Lankan Rupee Fiat Rs 30529762.015 $0.00336
38) Burmese Kyat Fiat K 215008594.692 $0.00048
39) Mexican Peso Fiat MX$ 2119648.6 $0.04838
40) Malaysian Ringgit Fiat RM 456560.195 $0.22461
41) Nigerian Naira Fiat ? 158386931.886 $0.00065
42) Norwegian Krone Fiat kr 1160062.577 $0.08840
43) New Zealand Dollar Fiat NZ$ 181771.319 $0.56415
44) Philippine Peso Fiat ? 5987139.473 $0.01713
45) Pakistani Rupee Fiat ? 28574713.869 $0.00359
46) Polish Zloty Fiat zl 416767.822 $0.24605
47) Russian Ruble Fiat ? 10101599.692 $0.01015
48) Saudi Riyal Fiat SR 384379.821 $0.26678
49) Swedish Krona Fiat kr 1137229.444 $0.09017
50) Singapore Dollar Fiat S$ 139099.697 $0.73722
51) Thai Baht Fiat ? 3463097.522 $0.02961
52) Turkish Lira Fiat ? 3658599.774 $0.02803
53) New Taiwan Dollar Fiat NT$ 3376290.825 $0.03037
54) Ukrainian hryvnia Fiat ? 4272383.416 $0.02400
55) Venezuelan bolívar fuerte Fiat Bs.F 10261.587 $9.99324
56) Vietnamese d?ng Fiat ? 2570264802.138 $0.00004
57) South African Rand Fiat R 1913446.852 $0.05359
58) IMF Special Drawing Rights Fiat XDR 78313.754 $1.30943
59) Silver - Troy Ounce Commodity XAG 3273.171 $31.32941
60) Gold - Troy Ounce Commodity XAU 36.621 $2,800.21051
61) Bits Crypto µBTC 1000000 $0.10255
62) Satoshi Crypto sats 100000000 $0.00103
63) Colombian Peso Fiat $ 426216081.146 $0.00024
64) Kenyan Shilling Fiat KSh 13240757.992 $0.00774
65) Romanian Leu Fiat lei 492060.181 $0.20840
66) Dominican Peso Fiat RD$ 6328893.137 $0.01620
67) Costa Rican Colón Fiat ¢ 51676968.521 $0.00198
68) Honduran Lempira Fiat L 2609755.04 $0.03929
69) Zambian Kwacha Fiat ZK 2865930.093 $0.03578
70) Salvadoran Colón Fiat ¢ 896381.894 $0.11440
71) Bosnia and Herzegovina Convertible Mark Fiat KM 193105.285 $0.53104
72) Peruvian Sol Fiat S/ 381106.011 $0.26908
73) Guatemalan Quetzal Fiat Q 792444.506 $0.12941
74) Lebanese Pound Fiat ?.? 9172303651.605 $0.00001
75) Armenian Dram Fiat ? 40964435.294 $0.00250